報酬表
- HOME
- 報酬表
死後事務委任契約にかかる報酬は、依頼内容によって異なりますが、一般的には50万円〜100万円程度です。下記の報酬表をもとに、お客様の状況に合わせた報酬額を、無料相談にて丁寧にご説明いたします。
死後事務報酬
| サービス内容 | 単位 | 報酬(税別) |
|---|---|---|
| ① 死亡直後の緊急対応 | ― | 100,000円 |
| ② 死後事務として対応すべき事務の確認及び精査 | ||
| ・自宅がない場合 | ― | 50,000円 |
| ・自宅がある場合 〜 委任事務明細書作成済 | ― | 100,000円 |
| ・自宅がある場合 〜 委任事務明細書作成未了 | ― | 200,000円 |
| ③ 関係者への死亡通知 | 1件につき | 1,000円 |
| ④ 火葬・葬儀に関する手続き | ― | 100,000円 |
| ・喪主としての親族対応が必要な場合(加算) | ― | +50,000円 |
| ・火葬と葬儀を別日に行う場合(加算) | ― | +50,000円 |
| ⑤ 埋葬・納骨に関する手続き | ||
| ・生前契約が済んでいる場合 | ― | 50,000円 |
| ・生前契約が済んでいない場合 | ― | 300,000円 |
| ⑥ 行政官庁等の諸届出、各種返納手続き | 1官庁につき | 10,000円 |
| ⑦ 租税公課の納税、納税管理人の届出、国民健康保険料等の納付手続き | 1件につき | 10,000円 |
| ⑧ 医療契約・医療施設の契約の終了手続き | ー | 50,000円 |
| ⑨ 介護施設の利用契約・介護サービス契約の終了に関する事務 | ー | 50,000円 |
| ⑩ 不動産賃貸借契約の解約等 | ー | 50,000円 |
| ⑪ 住居内の遺品整理 | ー | 100,000円 |
| ⑫ 公共サービス等の解約・利用停止手続き | 1件につき | 10,000円 |
| ・携帯電話の解約(別途) | — | 30,000円 |
| ⑬ SNSアカウント・デジタルデータの削除 | 1件につき | 10,000円 |
| ⑭ 勤務先企業・機関の退職手続き | — | 80,000円 |
| ⑮ 相続財産清算人選任申立て | — | 200,000円 |
| ⑯ 各種支払い ※遺言執行者として行う債務等の弁済については計上しない | 1件につき | 5,000円 |
| ⑰ 郵便物の回収 | 回収1回につき | 5,000円 |
| ・郵便物への対応 | 対応1件につき | 3,000円 |
定期訪問報酬
| サービス内容 | 単位 | 報酬(税別) |
|---|---|---|
| ⑱ 定期訪問(片道45分以内) | ― | 12,000円 |
| ⑱ 定期訪問(片道45分以上) | ― | 15,000円 |
※ 報酬額はすべて税別の記載です。算定した金額に、死後事務完了時点における消費税率をかけた金額を別途消費税としてお支払いいただきます。
